Which 3D Scanner is Right for You?
Product Name |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Freescan Combo/Combo+ | Freescan Trio | FreeScan UE Pro2 | Freescan UE Nova | FreeScan Trak Nova | |
Scanner Type | Handheld | Handheld | Handheld | Handheld | Handheld |
Object Size
for Best Results |
5 mm - 8 m3 | 5 mm - 10 m3 | 5 mm - 20 m3 | 1 m - 50 m3 | 5 mm - 50 m3 |
0.20 in - 283 ft3 | 0.20 in - 353 ft3 | 0.20 in - 706 ft3 | 3.28 ft - 1766 ft3 | 0.20 in - 1766 ft3 | |
Accuracy | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.072 mm | 0.02 mm |
Resolution | 0.05 mm - 3 mm | 0.01 mm | 0.05 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 0.01 mm - 10 mm |
Vol. accuracy | 0.02 + 0.033 mm/m | 0.02 + 0.015 mm/m | 0.02 + 0.015 mm/m | 0.072 + 0.012 mm/m | 0.046 + 0.012 mm/m |
Max. FOV | 520 x 510 mm | 650 x 580 mm | 600 x 550 mm | Up to 2600 x 2200 mm | 2600 x 2200 mm |
Scan speed | 3,600,000 points/s | 3,010,000 points/s | 3,460,000 points/s | 4,600,00 points/s | 6,140,000 points/s |
Light Source | Blue Laser, Infrared VCSEL | Blue Laser | Blue Laser | Blue Laser | Blue Laser |
Color Scanning | No | No | No | No | No |
Wireless | No | No | Yes | Yes | Yes |
Marker Free | Yes | Yes | No | No | Yes |
Product Name |
|
|
|
|
EinScan Libre | EinScan HX2 | EinScan Pro HD | EInScan H2 | |
Scanner Type | Handheld | Handheld | Handheld | Handheld |
Object Size
for Best Results |
0.3 m - 20 m3 | 25 mm - 6 m3 | 13 mm - 3 m3 | 25 mm - 3 m3 |
1 ft - 706 ft3 | 1 in - 212 ft3 | 0.5 in - 106 ft3 | 1 in - 106 ft3 | |
Accuracy | 0.04 mm | 0.04 mm | 0.045 mm | 0.05 mm |
Resolution | 0.05 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm |
Vol. accuracy | 0.04 + 0.06 mm/m | 0.04 + 0.06 mm/m | 0.3 mm/m | 0.05mm + 0.1mm/m |
Max. FOV | 983 × 979 mm (IR Rapid) | 420 × 440 mm | 310 x 240 mm | 780 x 900 mm |
Scan speed | 4,500,000 points/s (Laser HD) | 1,600,000 points/s | 3,000,000 points/s | 1,200,000 points/s |
Light Source | Blue Laser, Infrared VCSEL | Blue Laser, Blue LED | LED | White LED, Infrared VCSEL |
Color Scanning | Yes | Yes | Yes (with Color Pack) | Yes |
Wireless | Yes | No | No | No |
Marker Free | Yes | Yes | Yes | Yes |
Product Name |
|
|
|
|
EinScan SP V2 | Einstar VEGA | Einstar | THREE | |
Scanner Type | Desktop | Handheld | Handheld | Desktop |
Object Size
for Best Results |
6 mm - 0.6 m3 | 13 mm - 3 m3 | 25 mm - 3 m3 | 6 mm - 2 m3 |
0.25 in - 21 ft3 | 0.5 in - 106 ft3 | 1 in - 106 ft3 | 0.25 in - 70 ft3 | |
Accuracy | 0.05 mm | ~0.1 mm | ~0.5 mm | Up to 0.033 mm |
Resolution | 0.17 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | Up to 0.037 mm |
Vol. accuracy | 0.05 mm + 0.1 mm/m | ~0.1 mm + 0.2 mm/m | 0.5 mm + 1 mm/m | - |
Max. FOV | - | 310 x 240 mm | 434 x 379 mm | Up to 480.13 mm x 356 mm |
Scan speed | < 4s / shot | Up to 15 FPS | 980,000 points/s, up to 14 FPS | 4 seconds |
Light Source | White LED | Infrared MEMS, Infrared VCSEL | Infrared VCSEL structured light | Stereo camera structured light |
Color Scanning | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wireless | No | Yes | No | No |
Marker Free | Yes | Yes | Yes | Yes |